小组积分榜
积分来自已锁定赛果;出线概率来自剩余赛程模拟。
A 组
B 组
C 组
D 组
E 组
F 组
G 组
H 组
| 球队 | 赛 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇾URU乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 83% |
| 🇸🇦KSA沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 47% |
| 🇪🇸ESP西班牙 | 1 | 0 | 1 | 84% |
| 🇨🇻CPV佛得角 | 1 | 0 | 1 | 49% |
I 组
J 组
| 球队 | 赛 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ARG阿根廷 | 1 | 3 | 3 | 100% |
| 🇦🇹AUT奥地利 | 1 | 2 | 3 | 94% |
| 🇯🇴JOR约旦 | 1 | -2 | 0 | 17% |
| 🇩🇿ALG阿尔及利亚 | 1 | -3 | 0 | 62% |
K 组
| 球队 | 赛 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹POR葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 92% |
| 🇨🇴COL哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 83% |
| 🇨🇩COD刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 44% |
| 🇺🇿UZB乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 40% |